Вентиляция. Виды и стоимость услуг
CONDEI-CHEHOV.RU
2017-02-20 16:51:18
2017-02-20 16:51:18
https://www.condei-chehov.ru//images/icons/mon.png
Вентиляция. Виды и стоимость услуг
Монтаж систем вентиляции
Вид работ | Единица измерения | Цена |
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ - 0,55 мм | ||
Воздуховоды круглого сечения | М2 | 420 |
Утепление воздуховодов круглого сечения | М2 | 130 |
Дроссель клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 230/250/270/305/340/380 |
Обратный клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 245/265/290/315/355/395 |
Гибкая вставка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/220/240/290/340/420 |
Отвод 90* Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 130/150/170/190/265/370 |
Отвод 45* Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 120/140/155/175/255/340 |
Тройник Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/225/240/290/340/420 |
Шумоглушитель Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 800/1200/1400/1500/1900 |
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ - 0,55 мм | ||
Воздуховоды прямоугольного сечения | М2 | 510 |
Утепление воздуховодов прямоугольного сечения | М2 | 190 |
Дроссель клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 230/250/270/305/340/380 |
Обратный клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 245/265/290/315/355/395 |
Гибкая вставка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/220/240/290/340/420 |
ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ | ||
Гибкие воздуховоды без изоляции | М2 | 320 |
Гибкие воздуховоды теплоизолированные | М2 | 405 |
ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||
Дефлектор Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 705/750/780/810/890/1100 |
Заглушка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 150/175/190/225/270/340 |
Зонт Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 260/280/310/345/375/455 |
Диффузоры круглые Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 310/370/390/410/425/490 |
Щелевые решетки 1000х10 | ШТ | 1150 |
Накладные вентиляционные решетки 100х100 | ШТ | 350 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Воздуховоды из оцинкованной стали - 0,55 мм | М2 | 210 |
Гибкие воздуховоды | М2 | 105 |
Ремонт систем вентиляции
Вид работ | Тип оборудования | Цена |
ДИАГНОСТИКА | ||
Выезд | Москва/Московская | 750 |
Специальные системы | После осмотра | |
Приточно-вытяжные с воздухонагревателем | 3000 м3 | 5230 |
Приточно–вытяжные с радиатором отопления/охладителя + ККБ | 4500 м3 | 6500 |
Приточно–вытяжные с радиатором отопления/охладителя + чиллер | 4500 м3 | 6700 |
ТЕПЛООБМЕННИКИ | ||
Пайка воздухонагревателя трёхрядного | Водяной WWN 100-50/3 | 8400 |
Пайка испарителя трёхрядного | Фреоновый FLO 100-50 | 12800 |
Воздухонагреватель трёхрядный (замена) | Электрический ELN 80-50/60 | 7830 |
Демонтаж радиатора | Водяной/Фреоновый | От 2860 |
Демонтаж радиатора | Электрический | От 2560 |
АВТОМАТИКА | ||
Замена датчика температуры | Накладной/Канальный | 790 |
Замена датчика давления | Дифференциального | 1120 |
Замена датчика температуры | Наружного воздуха | 670 |
Замена датчика | Защита от протечек | 320 |
Программирование контроллера | Аналоговые/Дискретные | От 6800 |
Замена привода (по воде) | 220/12/24 В | От 3450 |
Замена привода клапана | 1/2 ; 3/4 | От 3570 |
Замена катушки (фреоновый) | Соленоидный вентиль | 1120 |
Замена насоса – узел обвязки | Циркуляционный | 2700 |
Замена привода | Заслонки | 790 |
МЕХАНИКА | ||
Замена ремня | Клиновые/Зубчатые | От 1300 |
Замена подшипника на электродвигатели | Роликовые/Игольчатые | От 2300 |
Обслуживание систем вентиляции
Тип оборудования /Вид работ | Мощность м3/норма-час | Цена |
Выезд | 1 | 750 |
Инспекция объекта | 1780 | |
Вытяжная | До 500 куб/час | 670 |
Вытяжная | До 2500 куб/час | 2670 |
Вытяжная | До 5000 куб/час | 4600 |
Вытяжная | От 5000 куб/час | После осмотра |
Приточная | До 500 куб/час | 2300 |
Приточная | До 2500 куб/час | 6900 |
Приточная | До 5000 куб/час | 11200 |
Приточная | До 7000 куб/час | 16800 |
Приточная | От 7000 куб/час | После осмотра |
Приточно-вытяжные с воздухонагревателем | До 3000 куб/час | 6780 |
Приточно-вытяжные с радиатором отопления/охлаждение + ККБ | До 2500 куб/час-16 кВт | 16550 |
Приточно-вятяжные с радиатором отопления/охладителя + чиллер | До 3500 куб/час -16кВт | 26700 |
Приточно вытяжные с рекуперацией тепла | До 2500 куб/час | 2670 |
Монтаж систем вентиляции
Вид работ | Единица измерения | Цена |
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ - 0,55 мм | ||
Воздуховоды круглого сечения | М2 | 420 |
Утепление воздуховодов круглого сечения | М2 | 130 |
Дроссель клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 230/250/270/305/340/380 |
Обратный клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 245/265/290/315/355/395 |
Гибкая вставка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/220/240/290/340/420 |
Отвод 90* Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 130/150/170/190/265/370 |
Отвод 45* Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 120/140/155/175/255/340 |
Тройник Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/225/240/290/340/420 |
Шумоглушитель Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 800/1200/1400/1500/1900 |
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ - 0,55 мм | ||
Воздуховоды прямоугольного сечения | М2 | 510 |
Утепление воздуховодов прямоугольного сечения | М2 | 190 |
Дроссель клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 230/250/270/305/340/380 |
Обратный клапан Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 245/265/290/315/355/395 |
Гибкая вставка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 215/220/240/290/340/420 |
ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ | ||
Гибкие воздуховоды без изоляции | М2 | 320 |
Гибкие воздуховоды теплоизолированные | М2 | 405 |
ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | ||
Дефлектор Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 705/750/780/810/890/1100 |
Заглушка Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 150/175/190/225/270/340 |
Зонт Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 260/280/310/345/375/455 |
Диффузоры круглые Д=100 мм/125/160/200/250/315 | ШТ | 310/370/390/410/425/490 |
Щелевые решетки 1000х10 | ШТ | 1150 |
Накладные вентиляционные решетки 100х100 | ШТ | 350 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Воздуховоды из оцинкованной стали - 0,55 мм | М2 | 210 |
Гибкие воздуховоды | М2 | 105 |
Ремонт систем вентиляции
Вид работ | Тип оборудования | Цена |
ДИАГНОСТИКА | ||
Выезд | Москва/Московская | 750 |
Специальные системы | После осмотра | |
Приточно-вытяжные с воздухонагревателем | 3000 м3 | 5230 |
Приточно–вытяжные с радиатором отопления/охладителя + ККБ | 4500 м3 | 6500 |
Приточно–вытяжные с радиатором отопления/охладителя + чиллер | 4500 м3 | 6700 |
ТЕПЛООБМЕННИКИ | ||
Пайка воздухонагревателя трёхрядного | Водяной WWN 100-50/3 | 8400 |
Пайка испарителя трёхрядного | Фреоновый FLO 100-50 | 12800 |
Воздухонагреватель трёхрядный (замена) | Электрический ELN 80-50/60 | 7830 |
Демонтаж радиатора | Водяной/Фреоновый | От 2860 |
Демонтаж радиатора | Электрический | От 2560 |
АВТОМАТИКА | ||
Замена датчика температуры | Накладной/Канальный | 790 |
Замена датчика давления | Дифференциального | 1120 |
Замена датчика температуры | Наружного воздуха | 670 |
Замена датчика | Защита от протечек | 320 |
Программирование контроллера | Аналоговые/Дискретные | От 6800 |
Замена привода (по воде) | 220/12/24 В | От 3450 |
Замена привода клапана | 1/2 ; 3/4 | От 3570 |
Замена катушки (фреоновый) | Соленоидный вентиль | 1120 |
Замена насоса – узел обвязки | Циркуляционный | 2700 |
Замена привода | Заслонки | 790 |
МЕХАНИКА | ||
Замена ремня | Клиновые/Зубчатые | От 1300 |
Замена подшипника на электродвигатели | Роликовые/Игольчатые | От 2300 |
Обслуживание систем вентиляции
Тип оборудования /Вид работ | Мощность м3/норма-час | Цена |
Выезд | 1 | 750 |
Инспекция объекта | 1780 | |
Вытяжная | До 500 куб/час | 670 |
Вытяжная | До 2500 куб/час | 2670 |
Вытяжная | До 5000 куб/час | 4600 |
Вытяжная | От 5000 куб/час | После осмотра |
Приточная | До 500 куб/час | 2300 |
Приточная | До 2500 куб/час | 6900 |
Приточная | До 5000 куб/час | 11200 |
Приточная | До 7000 куб/час | 16800 |
Приточная | От 7000 куб/час | После осмотра |
Приточно-вытяжные с воздухонагревателем | До 3000 куб/час | 6780 |
Приточно-вытяжные с радиатором отопления/охлаждение + ККБ | До 2500 куб/час-16 кВт | 16550 |
Приточно-вятяжные с радиатором отопления/охладителя + чиллер | До 3500 куб/час -16кВт | 26700 |
Приточно вытяжные с рекуперацией тепла | До 2500 куб/час | 2670 |