Прейскурант цен на вентиляторы канальные КВ-К
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость ,$ |
Вентилятор КВ-К-100 | 47,7 |
Вентилятор КВ-К-125 | 48,1 |
Вентилятор КВ-К-160 | 61,7 |
Вентилятор КВ-К-200 | 70,5 |
Вентилятор КВ-К-250 | 86 |
Вентилятор КВ-К-315 | 102 |
Вентилятор КВ-К-100 | 51,3 |
Вентилятор КВ-К-125 | 51,8 |
Вентилятор КВ-К-160 | 66,5 |
Вентилятор КВ-К-200 | 76 |
Вентилятор КВ-К-250 | 92,6 |
Вентилятор КВ-К-315 | 109,8 |
Прейскурант цен на вентиляторы канальные КВ-П-В
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, $ |
Вентилятор КВ-П-В-400*200-1F-4 | 184 |
Вентилятор КВ-П-В-400*200-3F-4 | 184 |
Вентилятор КВ-П-В-500*250-1F-4 | 241,6 |
Вентилятор КВ-П-В-500*250-3F-4 | 241,6 |
Вентилятор КВ-П-В-500*300-1F-4 | 280,9 |
Вентилятор КВ-П-В-500*300-3F-4 | 280,9 |
Вентилятор КВ-П-В-600*300-1F-4 | 452,3 |
Вентилятор КВ-П-В-600*300-3F-4 | 445,1 |
Вентилятор КВ-П-В-600*350-3F-4 | 515,7 |
Вентилятор КВ-П-В-600*350-3F-6 | 463,2 |
Вентилятор КВ-П-В-700*400-3F-6 | 545,9 |
Вентилятор КВ-П-В-700*400-3F-4 | 610,3 |
Вентилятор КВ-П-В-800*500-3F-4 | 931,2 |
Вентилятор КВ-П-В-800*500-3F-6 | 814,5 |
Вентилятор КВ-П-В-900*500-3F-6 | 1037,3 |
Вентилятор КВ-П-В-900*500-3F-8 | 1027,7 |
Прейскурант цен на вентиляторы канальные КВ-П-Н
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость без НДС, $ |
Вентилятор КВ-П-Н-400*200-3F | 209,9 |
Вентилятор КВ-П-Н-500*250-3F (Исп. А) | 224,7 |
Вентилятор КВ-П-Н-500*250-3F (Исп. Б) | 231,9 |
Вентилятор КВ-П-Н-500*300-3F (Исп.А) | 233 |
Вентилятор КВ-П-Н-500*300-3F (Исп. Б) | 244,2 |
Вентилятор КВ-П-Н-600*300-3F (Исп. А) | 247,1 |
Вентилятор КВ-П-Н-600*300-3F (Исп. Б) | 263,8 |
Вентилятор КВ-П-Н-600*350-3F (Исп. А) | 265,2 |
Вентилятор КВ-П-Н-600*350-3F (Исп. Б) | 296,2 |
Вентилятор КВ-П-Н-700*400-3F (Исп. А) | 304,8 |
Вентилятор КВ-П-Н-700*400-3F (Исп. Б) | 304,8 |
Вентилятор КВ-П-Н-700*400-3F (Исп. В) | 323,8 |
Вентилятор КВ-П-Н-800*500-3F (Исп. А) | 332,9 |
Вентилятор КВ-П-Н-800*500-3F(Исп. Б) | 349,6 |
Вентилятор КВ-П-Н-900*500-3F (Исп. А) | 344,6 |
Вентилятор КВ-П-Н-900*500-3F (Исп. Б) | 361,2 |
Вентилятор КВ-П-Н-1000*500-3F (Исп. А) | 365,3 |
Вентилятор КВ-П-Н-1000*500-3F (Исп. Б) | 567,8 |
Прейскурант цен на канальные нагреватели ВН-К, ВН-П
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость $ |
Нагреватель ВН-К-160/2 | 73,9 |
Нагреватель ВН-К-200/2 | 76,3 |
Нагреватель ВН-К-250/2 | 88,2 |
Нагреватель ВН-К-315/2 | 107,2 |
Нагреватель ВН-П-40*20/2 | 83,4 |
Нагреватель ВН-П-50*25/2 | 104,8 |
Нагреватель ВН-П-50*30/2 | 114,4 |
Нагреватель ВН-П-60*30/2 | 123,9 |
Нагреватель ВН-П-60*35/2 | 133,4 |
Нагреватель ВН-П-70*40/2 | 154,9 |
Нагреватель ВН-П-80*50/2 | 207,3 |
Нагреватель ВН-П-90*50/2 | 224 |
Нагреватель ВН-П-100*50/2 | 240,7 |
Нагреватель ВН-П-40*20/3 | 99,4 |
Нагреватель ВН-П-50*25/3 | 127 |
Нагреватель ВН-П-50*30/3 | 143 |
Нагреватель ВН-П-60*30/3 | 150,6 |
Нагреватель ВН-П-60*35/3 | 168,9 |
Нагреватель ВН-П-70*40/3 | 207,3 |
Нагреватель ВН-П-80*50/3 | 274 |
Нагреватель ВН-П-90*50/3 | 297,9 |
Нагреватель ВН-П-100*50/3 | 324,1 |
Прейскурант цен на канальные нагреватели ЭН-К
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, $ |
Нагреватель ЭВ-К-100/0,5/220 | 33,4 |
Нагреватель ЭВ-К-100/1,5/220 | 50 |
Нагреватель ЭВ-К-100/2/220 | 59,6 |
Нагреватель ЭВ-К-100/2,5/220 | 66,7 |
Нагреватель ЭВ-К-125/1,5/220 | 45,3 |
Нагреватель ЭВ-К-125/2/220 | 47,7 |
Нагреватель ЭВ-К-125/2,5/220 | 57,2 |
Нагреватель ЭВ-К-125/3/220 | 59,6 |
Нагреватель ЭВ-К-160/2/220 | 50 |
Нагреватель ЭВ-К-160/3/220 | 62 |
Нагреватель ЭВ-К-160/4,5/380 | 81 |
Нагреватель ЭВ-К-160/6/380 | 92,9 |
Нагреватель ЭВ-К-200/3/220 | 50 |
Нагреватель ЭВ-К-200/6/380 | 78,6 |
Нагреватель ЭВ-К-200/9/380 | 92,9 |
Нагреватель ЭВ-К-200/12/380 | 123,9 |
Нагреватель ЭВ-К-250/6/380 | 81 |
Нагреватель ЭВ-К-250/9/380 | 90,6 |
Нагреватель ЭВ-К-250/12/380 | 131,1 |
Нагреватель ЭВ-К-250/15/380 | 138,2 |
Нагреватель ЭВ-К-315/6/380 | 83,4 |
Нагреватель ЭВ-К-315/9/380 | 92,9 |
Нагреватель ЭВ-К-315/12/380 | 133,4 |
Нагреватель ЭВ-К-315/15/380 | 140,6 |
Нагреватель ЭВ-К-315/18/380 | 169,2 |
Прейскурант цен на канальные нагреватели ЭН-П
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, $ |
Нагреватель ЭН-П-150*300/3/220 | 46,7 |
Нагреватель ЭН-П-150*300/4,5/220 | 74,7 |
Нагреватель ЭН-П-200*400/6/380 | 125,4 |
Нагреватель ЭН-П-200*400/12/380 | 131,6 |
Нагреватель ЭН-П-250*500/7,5/380 | 96,7 |
Нагреватель ЭН-П-250*500/15/380 | 140,4 |
Нагреватель ЭН-П-250*500/22,5/380 | 205,6 |
Нагреватель ЭН-П-300*500/7,5/380 | 76,2 |
Нагреватель ЭН-П-300*500/15/380 | 141,7 |
Нагреватель ЭН-П-300*500/22,5/380 | 207,2 |
Нагреватель ЭН-П-300*600/15/380 | 162,8 |
Нагреватель ЭН-П-300*600/22,5/380 | 238,2 |
Нагреватель ЭН-П-300*600/30/380 | 313,6 |
Нагреватель ЭН-П-350*600/15/380 | 164 |
Нагреватель ЭН-П-350*600/22,5/380 | 239,7 |
Нагреватель ЭН-П-350*600/30/380 | 315,4 |
Нагреватель ЭН-П-400*700/15/380 | 232,2 |
Нагреватель ЭН-П-400*700/30/380 | 328,7 |
Нагреватель ЭН-П-400*700/45/380 | 438,2 |
Нагреватель ЭН-П-400*700/60/380 | 534,7 |
Нагреватель ЭН-П-500*800/15/380 | 237,2 |
Нагреватель ЭН-П-500*800/30/380 | 333,7 |
Нагреватель ЭН-П-500*800/45/380 | 445,6 |
Нагреватель ЭН-П-500*800/60/380 | 542,1 |
Нагреватель ЭН-П-500*900/30/380 | 336,6 |
Нагреватель ЭН-П-500*900/45/380 | 449,7 |
Нагреватель ЭН-П-500*900/60/380 | 546,2 |
Нагреватель ЭН-П-500*1000/45/380 | 345,5 |
Нагреватель ЭН-П-500*1000/60/380 | 442 |
Прейскурант цен на корпуса для фильтров ФК-К, ФК-П, ФК-П-У
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, $ |
Корпус фильтра ФК-К-100 | 7,1 |
Корпус фильтра ФК-К-125 | 9,3 |
Корпус фильтра ФК-К-160 | 11,5 |
Корпус фильтра ФК-К-200 | 14 |
Корпус фильтра ФК-К-250 | 16,9 |
Корпус фильтра ФК-К-315 | 20,5 |
Корпус фильтра ФК-П -30-15 | 22 |
Корпус фильтра ФК-П 40-20 | 26,8 |
Корпус фильтра ФК-П -50-25 | 35,3 |
Корпус фильтра ФК-П -50-30 | 39,5 |
Корпус фильтра ФК-П -60-30 | 43,2 |
Корпус фильтра ФК-П -60-35 | 45,1 |
Корпус фильтра ФК-П -70-40 | 54,9 |
Корпус фильтра ФК-П -80-50 | 70,6 |
Корпус фильтра ФК-П -90-50 | 76,4 |
Корпус фильтра ФК-П -100-50 | 83,3 |
Корпус фильтра ФК-П-У-30-15 | 15,4 |
Корпус фильтра ФК-П-У-40-20 | 18 |
Корпус фильтра ФК-П-У-50-25 | 20,6 |
Корпус фильтра ФК-П-У-50-30 | 23,8 |
Корпус фильтра ФК-П-У-60-30 | 25,6 |
Корпус фильтра ФК-П-У-60-35 | 26,4 |
Корпус фильтра ФК-П-У-70-40 | 29 |
Корпус фильтра ФК-П-У-80-50 | 34,8 |
Корпус фильтра ФК-П-У-90-50 | 37,9 |
Корпус фильтра ФК-П-У-100-50 | 42,1 |
Прейскурант цен на Фильтрующие вставки для канальных фильтров
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость без НДС, $ |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 210-135-G3 (100) |
1,9 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 230-165-G3 (125) |
2,1 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 255-195-G3 (160) |
2,6 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 280-235-G3(200) |
2,9 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 325-285-G3(250) |
3,1 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 390-355-G3 (315) |
3,6 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 145-295-G3 (30-15) |
11 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 195-395-G3 (40-20) |
14,1 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 245-495-G3 (50-25) |
19,6 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 295-495-G3(50-30) |
22,6 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 295-595-G3(60-30) |
26,4 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 345-595-G3 (60-35) |
29,6 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 395-695-G3(70-40) |
37,7 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 495-795-G3(80-50) |
50,3 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 495-895-G3(90-50) |
56,1 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 495-995-G3(100-50) |
61,6 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 145-295-G4 (30-15) |
16,9 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 195-395-G4 (40-20) |
20,5 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 245-495-G4 (50-25) |
28,9 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 295-495-G4(50-30) |
29,9 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 295-595-G4(60-30) |
34 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 345-595-G4 (60-35) |
37,7 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 395-695-G4(70-40) |
46,8 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 495-795-G4(80-50) |
62,3 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 495-895-G4(90-50) |
68,4 |
фильтр воздушный кассетный ФВКас- 495-995-G4(100-50) |
73,9 |
Прейскурант на канальные шумоглушители для прямоугольных каналов
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость, $ |
Шумоглушитель ШП-П-150h*300*600 | 18,1 |
Шумоглушитель ШП-П-150h*300*1000 | 25,8 |
Шумоглушитель ШП-П-200h*400*600 | 23,2 |
Шумоглушитель ШП-П-200h*400*1000 | 33,4 |
Шумоглушитель ШП-П-250h*500*600 | 32,9 |
Шумоглушитель ШП-П-250h*500*1000 | 47,1 |
Шумоглушитель ШП-П-300h*500*600 | 36 |
Шумоглушитель ШП-П-300h*500*1000 | 51,7 |
Шумоглушитель ШП-П-300h*600*600 | 38,9 |
Шумоглушитель ШП-П-300h*600*1000 | 55,9 |
Шумоглушитель ШП-П-350h*600*600 | 42 |
Шумоглушитель ШП-П-350h*600*1000 | 60,5 |
Шумоглушитель ШП-П-400h*700*600 | 55 |
Шумоглушитель ШП-П-400h*700*1000 | 78,7 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*800*600 | 65,6 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*800*1000 | 94,1 |
Шумоглушитель ШП-П-400h*600*1000 | 65 |
Шумоглушитель ШП-П-400h*700*600 | 55 |
Шумоглушитель ШП-П-400h*700*1000 | 78,7 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*800*600 | 65,6 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*800*1000 | 94,1 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*900*600 | 77,8 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*900*1000 | 110,5 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*1000*600 | 81,4 |
Шумоглушитель ШП-П-500h*1000*1000 | 115,5 |
Прейскурант на канальные шумоглушители для круглых каналов
НАИМЕНОВАНИЕ | Стоимость без НДС, $ |
Шумоглушитель ШТ-К-100d*600 | 17 |
Шумоглушитель ШТ-К-100d*900 | 25,4 |
Шумоглушитель ШТ-К-125d*600 | 21,2 |
Шумоглушитель ШТ-К-125d*900 | 31,8 |
Шумоглушитель ШТ-К-160d*600 | 27,1 |
Шумоглушитель ШТ-К-160d*900 | 40,7 |
Шумоглушитель ШТ-К-200d*600 | 33,9 |
Шумоглушитель ШТ-К-200d*900 | 50,9 |
Шумоглушитель ШТ-К-250d*600 | 42,4 |
Шумоглушитель ШТ-К-250d*900 | 63,6 |
Шумоглушитель ШТ-К-315d*600 | 53,4 |
Шумоглушитель ШТ-К-315d*900 | 80,2 |