Звоните, действуют скидки + 7 916-629-19-04 Наталья
Модель FUGI ELECTRIC |
Мощность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час |
Цена, USD | ||
охл. | нагр. | Розница | Дилер | |||
Настенные | ||||||
RS-18UC / RO-18UD | 5.4 | 5.7 | 1.9 | 800 | 2000 | 1440 |
RS-24UC / RO-24UC | 6.8 | 7.4 | 2.4 | 970 | 2200 | 1584 |
RS-30UB / RO-30UB | 7.9 | 8.4 | 2.8 | 1040 | 2950 | 2124 |
Настенные инверторные серии Friend C | ||||||
RSG-07LLCC / ROG-07LLC | 0,5-2,5 | 0,5-3,0 | 0.6 | 700 | 840 | 605 |
RSG-09LLCC / ROG-09LLC | 0,5-3,0 | 0,5-3,8 | 0.7 | 720 | 900 | 648 |
RSG-12LLCC / ROG-12LLC | 0,9-3,6 | 0,9-4,6 | 1.0 | 720 | 940 | 677 |
Настенные инверторные серии LM/LF | ||||||
RSG-07LMCA / ROG-07LMCA | 0,5-3,0 | 0,5-4,0 | 0.5 | 750 | 1000 | 720 |
RSG-09LMCA / ROG-09LMCA | 0,5-3,2 | 0,5-4,2 | 0.6 | 750 | 1055 | 760 |
RSG-12LMCA / ROG-12LMCA | 0,9-3,9 | 0,9-5,3 | 0.9 | 750 | 1235 | 889 |
RSG-14LMCA / ROG-14LMCA | 0,9-4,4 | 0,9-6,0 | 1.1 | 750 | 1660 | 1195 |
RSG-18LFCA / ROG-18LFC | 0,9-6,0 | 0,9-9,1 | 1.4 | 900 | 2070 | 1490 |
RSG-24LFCC / ROG-24LFCC | 0,9-8,0 | 0,9-9,6 | 2.1 | 1100 | 2490 | 1793 |
RSG-30LFCA / ROG-30LFT | 2,9-9,0 | 2,2-11,0 | 2.5 | 1100 | 3390 | 2441 |
RSG-30LMTA / ROG-30LMTA | 2,9-9,0 | 2,2-11,0 | 2.4 | 1380 | 4999 | 3599 |
RSG-36LMTA / ROG-36LMTA | 2,9-10,0 | 2,7-11,2 | 3.0 | 1380 | 6099 | 4391 |
Настенные инверторные серии LM Nordic (работа в режиме обогрева до -25°C наружной температуры) | ||||||
RSG-09LMCB / ROG-09LMCBN | 0,5-3,2 | 0,5-4,2 | 0.6 | 750 | 1950 | 1404 |
RSG-12LMCB / ROG-12LMCBN | 0,9-3,9 | 0,9-5,3 | 0.9 | 750 | 2100 | 1512 |
RSG-14LMCB / ROG-14LMCBN | 0,9-4,4 | 0,9-6,0 | 1.2 | 750 | 2370 | 1706 |
Настенные инверторные серии LU (тонкий корпус, сдвигающаяся вверх белоснежная панель) | ||||||
RSG-07LUCA / ROG-07LUC | 0,5-3,0 | 0,5-4,0 | 0.5 | 690 | 1670 | 1202 |
RSG-09LUCA / ROG-09LUC | 0,5-3,2 | 0,5-4,2 | 0.6 | 690 | 1760 | 1267 |
RSG-12LUCA / ROG-12LUC | 0,9-4,0 | 0,9-5,6 | 0.9 | 690 | 1930 | 1390 |
RSG-14LUCA / ROG-14LUC | 0,9-5,0 | 0,9-6,0 | 1.2 | 720 | 2210 | 1591 |
Настенные инверторные серии LT (тонкий корпус, сдвигающаяся вверх серебристая панель,работа в режиме обогрева до -20°C наружной температуры, датчик присутствия) | ||||||
RSG-09LTCA / ROG-09LTC | 0,9-3,5 | 0,9-5,4 | 0.5 | 800 | 1850 | 1332 |
RSG-12LTCA / ROG-12LTC | 1,1-4,0 | 0,9-6,5 | 0.8 | 800 | 2150 | 1548 |
Настенные инверторные серии LT Nordic (тонкий корпус, сдвигающаяся вверх серебристая панель, работа в режиме обогрева до -25°C наружной температуры, датчик присутствия) | ||||||
RSG-09LTCB / ROG-09LTCN | 0,9-3,5 | 0,9-5,4 | 0.5 | 800 | 2370 | 1706 |
RSG-12LTCB / ROG-12LTCN | 1,1-4,0 | 0,9-6,5 | 0.8 | 850 | 2580 | 1858 |
RSG-14LTCB / ROG-14LTCN | 1,1-5,4 | 0,9-7,0 | 1.2 | 900 | 2920 | 2102 |
Настенно-потолочные инверторные серии Nocria | ||||||
RJZ-14LBC / ROZ-14LBL | 0,9-5,3 | 0,9-9,1 | 1.0 | 850 | 2050 | 1476 |
RJZ-18LBC / ROZ-18LBC | 0,9-5,9 | 0,9-9,7 | 1.6 | 850 | 2610 | 1879 |
RJZ-24LBC / ROZ-24LBT | 0,9-8,0 | 0,9-11,0 | 2.2 | 950 | 3300 | 2376 |
Напольно-потолочные, потолочные | ||||||
RY-18UB / RO-18UB | 5.4 | 6.0 | 1.9 | 780 | 2192 | 1578 |
RY-24UB / RO-24UC | 6.5 | 7.4 | 2.4 | 880 | 2624 | 1889 |
RY-30UA / RO-30UD | 8.4 | 9.5 | 3.0 | 1450 | 3492 | 2514 |
RY-36UA / RO-36UA | 10.5 | 11.8 | 3.5 | 1660 | 4155 | 2992 |
RY-45UA / RO-45UA | 12,7 | 14,3 | 4.4 | 1850 | 4652 | 3349 |
RY-54UA / RO-54UA | 14,5 | 16,5 | 5.3 | 2200 | 5490 | 3953 |
Напольно-потолочные, потолочные инверторные | ||||||
RYG-18LVTB / ROG-18LALL | 0,9-5,9 | 0,9-7,5 | 1.6 | 780 | 2610 | 1879 |
RYG-24LVTA / ROG-24LALA | 0,9-8,0 | 0,9-9,1 | 2.2 | 880 | 3093 | 2227 |
RYG-30LRTE / ROG-30LETL | 2,8-10,0 | 2,7-11,2 | 2.6 | 1660 | 4292 | 3090 |
RYG-36LRTE / ROG-36LETL | 2,8-11,2 | 2,7-12,7 | 2.9 | 1850 | 5470 | 3938 |
RYG-36LRTA / ROG-36LATT (3 фазы) | 4,7-11,4 | 5,0-14,0 | 2.9 | 1850 | 5730 | 4126 |
RYG-45LRTA / ROG-45LETL | 4,0-13,3 | 4,2-15,5 | 3.7 | 2000 | 6130 | 4414 |
RYG-45LRTA / ROG-45LATT (3 фазы) | 4,0-13,3 | 4,2-15,5 | 3.7 | 2000 | 6415 | 4619 |
RYG-54LRTA / ROG-54LATT (3 фазы) | 5,4-16,0 | 5,8-18,0 | 4.7 | 7192 | 5178 | |
Кассетные | ||||||
RC-18UA / RO-18UE / CG-E | 4.9 | 5.4 | 1.9 | 620 | 2492 | 1794 |
RC-25UA / RO-25UA | 7,0 | 7.8 | 2.7 | 1100 | 2788 | 2007 |
RC-30UA / RO-30UD | 8,4 | 9,5 | 2.9 | 1250 | 4319 | 3110 |
RC-36UA / RO-36UA | 10,5 | 11,8 | 3.5 | 1500 | 4653 | 3350 |
RC-45UA / RO-45UA | 12.7 | 14.3 | 4.4 | 1700 | 4997 | 3598 |
RC-54UA / RO-54UA | 14.5 | 16.5 | 5.2 | 1780 | 5320 | 3830 |
Кассетные инверторные компактные | ||||||
RCG-12LVLB / ROG-12LALL / CG-UFFD | 0,9-4,4 | 0,9-5,7 | 1.1 | 600 | 2443 | 1759 |
RCG-14LVLB / ROG-14LALL / CG-UFFD | 0,9-5,4 | 0,9-6,5 | 1.3 | 680 | 2677 | 1927 |
RCG-18LVLB / ROG-18LALL / CG-UFFD | 0,9-5,9 | 0,9-7,5 | 1.6 | 680 | 2927 | 2107 |
RCG-24LVLA / ROG-24LALA / CG-UFFD | 0,9-8,0 | 0,9-9,1 | 2.2 | 1100 | 3300 | 2376 |
Кассетные инверторные | ||||||
RCG-30LRLE / ROG-30LETL / CG-GFA | 2,8-10,0 | 2,7-11,2 | 2.6 | 1250 | 4813 | 3465 |
RCG-36LRLE / ROG-36LETL / CG-GFA | 2,8-11,2 | 2,7-12,7 | 3.1 | 1500 | 5498 | 3959 |
RCG-36LRLA / ROG-36LATT / CG-GFA (3фазы) | 4,7-11,4 | 5,0-14,0 | 2.4 | 1500 | 5818 | 4189 |
RCG-45LRLA / ROG-45LETL / CG-GFA | 5,0-14,0 | 5,4-16,2 | 3.9 | 1700 | 6119 | 4406 |
RCG-45LRLA / ROG-45LATT / CG-GFA (3фазы) | 5,0-14,0 | 5,4-16,2 | 3.5 | 1700 | 6387 | 4599 |
RCG-54LRLA / ROG-54LETL / CG-GFA | 4,5-14,5 | 4,7-16,5 | 4.4 | 2000 | 6881 | 4954 |
RCG-54LRLA / ROG-54LATT / CG-GFA (3фазы) | 5,4-16,0 | 5,8-18,0 | 4.4 | 2000 | 7213 | 5193 |
Кассетные инверторные NEW! | ||||||
RCG-18LRLB / ROG-18LBCA / CG-KFA | 0,9-6,5 | 0,9-8,0 | 1.5 | 1050 | 4766 | 3432 |
RCG-24LRLB / ROG-24LBCA / CG-KFA | 0,9-8,0 | 0,9-9,1 | 2.2 | 1150 | 5376 | 3871 |
RCG-30LRLB / ROG-30LBTA / CG-KFA | 2,8-10,0 | 2,7-11,2 | 2.8 | 1600 | 6302 | 4537 |
RCG-36LRLB / ROG-36LBTA / CG-KFA | 2,8-11,2 | 2,7-12,7 | 3.0 | 1900 | 6730 | 4846 |
RCG-45LRLB / ROG-45LBTA / CG-KFA | 4,0-14,0 | 4,2-16,2 | 3.9 | 2000 | 7176 | 5167 |
RCG-54LRLB / ROG-54LBTA / CG-KFA | 4,5-14,5 | 4,7-16,5 | 4.6 | 2100 | 8401 | 6049 |
Канальные | ||||||
RD-07UA / ROD-07UA | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 340 | 1850 | 1332 |
RD-18UB / ROD-18UB | 5.4 | 6.0 | 1.9 | 1000 | 2496 | 1797 |
RD-25UB / RO-25UB / UTD-RF204 | 7.0 | 7.7 | 2.7 | 1100 | 2540 | 1829 |
RD-30UA / RO-30UD / UTD-RF204 | 8.4 | 9.5 | 3.0 | 1400 | 3260 | 2347 |
RD-36UA / RO-36UA / UTD-RF204 | 10,5 | 12,7 | 3.7 | 1750 | 3740 | 2693 |
RD-45UA / RO-45UA / UTD-RF204 | 12,7 | 14,3 | 4.4 | 2000 | 4401 | 3169 |
RD-60UA / ROD-60UA | 16,5 | 19,5 | 6.1 | 3500 | 5850 | 4212 |
RD-90TC / RO-90TPB (R407) | 25.4 | 29.5 | 12,5 | 4300 | 7700 | 5544 |
Канальные инверторные компактные | ||||||
RDG-12LLTB / ROG-12LALL | 0,9-4,4 | 0,9-5,7 | 1.1 | 600 | 2249 | 1619 |
RDG-18LLTB / ROG-18LALL | 0,9-5,4 | 0,9-6,5 | 1.3 | 680 | 2557 | 1841 |
RDG-18LLTB / ROG-18LALL | 0,9-5,9 | 0,9-7,5 | 1.6 | 1000 | 2646 | 1905 |
Канальные инверторные | ||||||
RDG-24LMLA / ROG-24LALA / UTD-RF204 | 0,9-8,0 | 0,9-9,1 | 2.2 | 1100 | 3180 | 2290 |
RDG-30LMLE / ROG-30LETL / UTD-RF204 | 2,8-10,0 | 2,7-11,2 | 2.6 | 1850 | 4172 | 3004 |
RDG-36LMLE / ROG-36LETL / UTD-RF204 | 2,8-11,2 | 2,7-12,7 | 2.9 | 1850 | 5262 | 3789 |
RDG-36LMLA / ROG-36LATT / UTD-RF204 (3фазы) | 4,7-11,4 | 5,0-14,0 | 2.8 | 1850 | 5554 | 3999 |
RDG-45LMLA / ROG-45LETL / UTD-RF204 | 4,5-14,0 | 5,0-16,2 | 4.3 | 3500 | 5890 | 4241 |
RDG-45LMLA / ROG-45LATT / UTD-RF204 (3фазы) | 5,0-14,0 | 5,0-16,2 | 3.9 | 3500 | 6158 | 4434 |
Канальные инверторные высоконапорные | ||||||
RDG-45LHTA / ROG-45LETL | 4,5-14,0 | 5,0-16,2 | 4.3 | 3350 | 5890 | 4241 |
RDG-45LHTA / ROG-45LATT (3 фазы) | 5,0-14,0 | 5,4-16,2 | 4.1 | 3350 | 6158 | 4434 |
RDG-54LHTA / ROG-54LETL | 5,0-14,5 | 5,5-18,0 | 4.8 | 3350 | 7830 | 5638 |
RDG-54LHTA / ROG-54LATT (3 фазы) | 5,4-16,0 | 5,8-18,0 | 4.7 | 3350 | 8163 | 5877 |
RDG-60LHTA / ROG-60LATT (3 фазы) | 6,2-17,5 | 6,2-20,0 | 5.2 | 3550 | 10261 | 7388 |
RDC-72LHTA / ROA-72LALT (3 фазы) | 10,8-23,5 | 12,0-26,5 | 6.3 | 4300 | 11244 | 8096 |
RDC-90LHTA / ROA-90LALT (3 фазы) | 11,2-28,0 | 12,5-31,5 | 8.2 | 4850 | 12616 | 9084 |
Канальные инверторные средненапорные NEW! | ||||||
RDG-12LHTBP / ROG-12LBLA | 0,9-4,4 | 0,9-5,7 | 1.0 | 850 | 3037 | 2187 |
RDG-14LHTBP / ROG-14LBLA | 0,9-5,4 | 0,9-6,5 | 1.3 | 950 | 3458 | 2490 |
RDG-18LHTBP / ROG-18LBCA | 0,9-6,5 | 0,9-8,0 | 1.5 | 1050 | 4379 | 3153 |
RDG-24LHTBP / ROG-24LBCA | 0,9-8,0 | 0,9-9,1 | 2.2 | 1360 | 5123 | 3689 |
RDG-30LHTBP / ROG-30LBTA | 2,8-10,0 | 2,7-11,2 | 2.7 | 1700 | 5601 | 4033 |
RDG-36LHTBP / ROG-36LBTA | 2,8-11,2 | 2,7-12,7 | 3.1 | 2050 | 6165 | 4439 |
RDG-45LHTBP / ROG-45LBTA | 4,0-14,0 | 4,2-16,2 | 3.6 | 2550 | 6896 | 4965 |
RDG-54LHTBP / ROG-54LBTA | 4,5-14,5 | 4,7-16,5 | 4.6 | 2550 | 8276 | 5959 |
Напольные инверторные | ||||||
RGG-09LVCA / ROG-09LVCA | 0,9-3,5 | 0,9-5,5 | 0.5 | 570 | 2400 | 1728 |
RGG-12LVCA / ROG-12LVCA | 0,9-4,0 | 0,9-6,6 | 0.9 | 570 | 2700 | 1944 |
RGG-14LVCA / ROG-14LVLA | 0,9-5,0 | 0,9-8,0 | 1.1 | 650 | 2900 | 2088 |
Напольные инверторные серии Nordic (работа в режиме обогрева до -25°C наружной температуры) | ||||||
RGG-09LVCB / ROG-09LVCN | 0,9-3,8 | 0,9-5,5 | 0.5 | 650 | 2800 | 2016 |
RGG-12LVCB / ROG-12LVCN | 0,9-4,2 | 0,9-5,7 | 0.9 | 650 | 3000 | 2160 |
RGG-14LVCB / ROG-14LVCN | 0,9-5,2 | 0,9-6,1 | 1.2 | 650 | 3300 | 2376 |
Инверторные мульти-сплит системы свободной компоновки | ||||||
Наружные блоки | ||||||
ROG-14LAC2 | 1,4-4,4 | 1,1-5,4 | 1.1 | 1780 | 1282 | |
ROG-18LAC2 | 1,7-5,6 | 1,8-6,1 | 1.3 | 2279 | 1641 | |
ROG-18LAT3 | 1,8-6,8 | 2,0-8,0 | 1.4 | 2482 | 1787 | |
ROG-24LAT3 | 1,8-8,5 | 2,0-9,2 | 1.9 | 2894 | 2084 | |
ROG-30LAT4 | 3,5-10,1 | 3,7-12,0 | 2.2 | 4003 | 2882 | |
ROG-45LBT8 | 14.0 | 16.0 | 5.2 | 4939 | 3556 | |
Внутренние блоки настенного типа | ||||||
RSG-07LMCA | 2.1 | 2.4 | - | 450 | 396 | 285 |
RSG-09LMCA | 2.6 | 3.0 | - | 470 | 422 | 304 |
RSG-12LMCA | 3.5 | 4.0 | - | 520 | 494 | 356 |
RSG-14LMCA | 4.1 | 4.8 | - | 520 | 665 | 479 |
RSG-18LFCA | 5.3 | 5.9 | - | 840 | 1100 | 792 |
RSG-24LFCA | 7.0 | 7.9 | - | 950 | 1300 | 936 |
RSG-07LUCA | 2.1 | 2.4 | - | 450 | 670 | 482 |
RSG-09LUCA | 2.6 | 3.0 | - | 470 | 710 | 511 |
RSG-12LUCA | 3.5 | 4.0 | - | 520 | 800 | 576 |
RSG-14LUCA | 4.1 | 4.8 | - | 640 | 900 | 648 |
Внутренние блоки кассетного типа | ||||||
RCG-07LVLA / CG-UFFD | 2.1 | 2.4 | - | 500 | 1300 | 936 |
RCG-09LVLA / CG-UFFD | 2.6 | 3.0 | - | 500 | 1360 | 979 |
RCG-12LVLA(B) / CG-UFFD | 3.5 | 4.0 | - | 550 | 1398 | 1007 |
RCG-14LVLA(B) / CG-UFFD | 4.1 | 4.8 | - | 550 | 1509 | 1086 |
RCG-18LVLA(B) / CG-UFFD | 5.3 | 2.9 | - | 620 | 1686 | 1214 |
Внутренние блоки подпотолочного типа | ||||||
RYG-14LVTA | 4.1 | 4.8 | - | 640 | 1340 | 965 |
RYG-18LVTA(B) | 5.3 | 5.9 | - | 780 | 1407 | 1013 |
Внутренние блоки канального типа | ||||||
RDG-07LLTA | 2.1 | 2.4 | - | 420 | 990 | 713 |
RDG-09LLTA | 2.6 | 3.0 | - | 420 | 1030 | 742 |
RDG-12LLTA(B) | 3.5 | 4.0 | - | 500 | 1204 | 867 |
RDG-14LLTA(B) | 4.1 | 4.8 | - | 640 | 1388 | 999 |
RDG-18LLTA(B) | 5.3 | 2.9 | - | 1000 | 1405 | 1012 |
Внутренние блоки напольного типа | ||||||
RGG-09LVCA(B) | 2.6 | 3.0 | - | 570 | 1200 | 864 |
RGG-12LVCA(B) | 3.5 | 4.0 | - | 570 | 1320 | 950 |
RGG-14LVCA(B) | 4.1 | 4.8 | - | 650 | 1450 | 1044 |
Блоки EV и разветвители | ||||||
UTP-PY02A | 700 | 504 | ||||
UTP-PY03A | 800 | 576 | ||||
UTP-SX248A | 170 | 122 |
Кондиционеры HAIER
МОДЕЛЬ | Производительность, кВт | Размер внутр. блока, (ШxВxГ), мм | Цена розничная, USD | Цена дилерская, $ | |||
Холод | Тепло | базовая | 0 | ||||
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | |||||||
Cплит-системы серии LK Standart ON/OFF | |||||||
ASW-H07A4/LK-700R1 AS-H07A4/LK-700R1 | 2,1 | 2,2 | 700x285x188 | 318 | 265 | 265 | |
80+185 | |||||||
ASW-H09A4/LK-700R1 AS-H09A4/LK-700R1 | 2,7 | 2,7 | 700x285x188 | 346 | 288 | 288 | |
86-202 | |||||||
ASW-H12A4/LK-700R1 AS-H127A4/LK-700R1 | 3,6 | 3,7 | 800x300x197 | 421 | 351 | 351 | |
105+246 | |||||||
ASW-H18A4/LK-700R1 AS-H18A4/LK-700R1 | 5,3 | 5,5 | 850x300x198 | 638 | 532 | 532 | |
160+372 | |||||||
ASW-H24A4/LK-700R1 AS-H24A4/LK-700R1 | 7,0 | 7,1 | 970x315x235 | 808 | 673 | 673 | |
202+471 | |||||||
Инверторные сплит-системы серии LK Standart Inverter | |||||||
ASW-H09A4/LK-700R1DI AS-H09A4/LK-700R1DI | 2,6 (0,4-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 700x285x188 | 500 | 416 | 416 | |
124+292 | |||||||
ASW-H12A4/LK-700R1DI AS-H12A4/LK-700R1DI | 3,3 (1,4-3,5) | 3,8 (0,6-5,1) | 700x285x188 | 563 | 469 | 469 | |
140+329 | |||||||
ASW-H18A4/LK-700R1DI AS-H18A4/LK-700R1DI | 5,0(1,8-5,2) | 5,1(1,8-5,3) | 850x300x198 | 906 | 755 | 755 | |
226+529 | |||||||
ASW-H24A4/LK-700R1DI AS-H24A4/LK-700R1DI | 6,7(1,7-7,1) | 6,8(1,4-7,1) | 970x315x235 | 1 162 | 968 | 968 | |
290+678 | |||||||
Инверторные сплит-системы серии LV Disign Inverter | |||||||
ASW-H09A4/LV-800R1DI AS-H09A4/LV-800R1DI | 2,7 (1,4 - 3,2) | 2,8 (1,2 - 3,9) | 800x300x198 | 635 | 529 | 529 | |
158+371 | |||||||
ASW-H12A4/LV-800R1DI AS-H12A4/LV-800R1DI | 3,6 (1,3 - 3,9) | 4,1 (1,3 - 4,4) | 850x300x198 | 672 | 560 | 560 | |
168+392 | |||||||
ASW-H09A4/LV-700R1DI AS-H09A4/LV-700R1DI | 2,7 (1,4 - 3,2) | 2,8 (1,2 - 3,9) | 800x300x198 | 635 | 529 | 529 | |
158+371 | |||||||
ASW-H12A4/LV-700R1DI AS-H12A4/LV-700R1DI | 3,6 (1,3 - 3,9) | 4,1 (1,3 - 4,4) | 850x300x198 | 672 | 560 | 560 | |
168+392 | |||||||
ASW-H09A4/LV-600R1DI AS-H09A4/LV-600R1DI | 2,7 (1,4 - 3,2) | 2,8 (1,2 - 3,9) | 800x300x198 | 635 | 529 | 529 | |
158+371 | |||||||
ASW-H12A4/LV-600R1DI AS-H12A4/LV-600R1DI | 3,6 (1,3 - 3,9) | 4,1 (1,3 - 4,4) | 850x300x198 | 672 | 560 | 560 | |
168+392 | |||||||
Инверторные сплит-системы серии LA Exclusive Inverter | |||||||
ASW-H09A4/LA-800R1DI AS-H09A4/LA-800R1DI | 2,6 (0,4-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 900×300×205 | 753 | 628 | 628 | |
188+440 | |||||||
ASW-H12A4/LA-800R1DI AS-H12A4/LA-800R1DI | 3,3 (1,4-3,5) | 3,8 (0,6-5,1) | 900×300×205 | 805 | 671 | 671 | |
201+470 | |||||||
ASW-H09A4/LA-600R1DI AS-H09A4/LA-600R1DI | 2,6 (0,4-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 900×300×205 | 753 | 628 | 628 | |
188+440 | |||||||
ASW-H12A4/LA-600R1DI AS-H12A4/LA-600R1DI | 3,3 (1,4-3,5) | 3,8 (0,6-5,1) | 900×300×205 | 805 | 671 | 671 | |
201+470 | |||||||
Инверторные мультисплит-системы серии Super Mach | |||||||
Инверторный наружный блок | |||||||
AM2-H18\4DR1 | 1 198 | 998 | 998 | ||||
Настенный внутренний блок | |||||||
ALWM-H07\4R1DC | 202 | 168 | 168 | ||||
ALWM-H09\4R1DC | 213 | 178 | 178 | ||||
ALWM-H12\4R1DC | 225 | 187 | 187 | ||||
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | |||||||
Внутренние блоки напольно-потолочное исполнение R410A | |||||||
ALCF-H18/4R1 | 5,3 | 5,8 | 929x660x205 | 418 | 292 | 292 | |
ALCF-H24/4R1 | 7,2 | 8,1 | 1280x660x205 | 476 | 334 | 334 | |
ALCF-H36/5R1 | 10,4 | 11,7 | 1280x660x205 | 549 | 384 | 384 | |
ALCF-H48/5R1 | 14,0 | 15,5 | 1631x660x205 | 611 | 428 | 428 | |
ALCF-H60/5R1 | 16,5 | 16,6 | 1631x660x205 | 729 | 511 | 511 | |
Внутренние блоки кассетное исполнение R410A | |||||||
ALCA-H12/4R1 | 3,6 | 3,9 | 615x615x263 | 477 | 334 | 334 | |
ALCA-H18/4R1 | 5,3 | 5,8 | 615x615x263 | 506 | 354 | 354 | |
Панель MB 13 | 650х650х55 | --- | --- | ||||
ALCA-H24/4R1 | 7,2 | 8,1 | 835x835x240 | 624 | 437 | 437 | |
ALCA-H36/5R1 | 10,4 | 11,7 | 835x835x240 | 641 | 449 | 449 | |
ALCA-H48/5R1 | 14,0 | 15,5 | 835x835x280 | 866 | 606 | 606 | |
ALCA-H60/5R1 | 16,5 | 16,6 | 835x835x280 | 868 | 608 | 608 | |
Панель MB 12 | 950х950х55 | --- | --- | ||||
Внутренние блоки канального исполнение R410A (средненапорные) | |||||||
ALMD-H18/4R1 | 5,3 | 5,8 | 890x785x290 | 487 | 341 | 341 | |
ALMD-H24/4R1 | 7,2 | 8,1 | 890x785x290 | 706 | 495 | 495 | |
ALMD-H36/5R1 | 10,4 | 11,7 | 890x785x290 | 818 | 573 | 573 | |
ALMD-H48/5R1 | 14,0 | 15,5 | 1250x785x290 | 953 | 667 | 667 | |
ALMD-H60/5R1 | 16,5 | 16,6 | 1250x785x290 | 982 | 688 | 688 | |
Универсальные наружные блоки R410A ON/OFF | |||||||
AL-H12/4R1(U) | 3,6 | 3,9 | 760х540х260 | 578 | 405 | 405 | |
AL-H18/4R1(U) | 5,3 | 5,8 | 800х590х300 | 608 | 426 | 426 | |
AL-H24/4R1(U) | 7,2 | 8,1 | 800х690х300 | 805 | 564 | 564 | |
AL-H36/5R1(U) | 10,4 | 11,7 | 903х857х354 | 1 265 | 886 | 886 | |
AL-H48/5R1(U) | 14,0 | 15,5 | 945х1255х340 | 1 479 | 1 035 | 1 035 | |
AL-H60/5R1(U) | 16,5 | 16,6 | 945х1255х340 | 1 640 | 1 148 | 1 148 | |
Пульт управления ОПЦИОННЫЙ | |||||||
Пульт управления XK-05 | 100 | 70 | 70 |