Демонтажные работы
Вид работ | Тип оборудования | Цена |
Внутренние блоки настенного типа | ||
Выезд | Москва/Московская область | 750 |
Демонтаж | Код модели 07-09 высота до трёх метров | 1900 |
Демонтаж | Код модели 12 высота до трёх метров | 2130 |
Демонтаж | Код модели 18 высота до трёх метров | 2460 |
Демонтаж | Код модели 24 высота до трёх метров | 2980 |
Демонтаж | Код модели 30 высота до трёх метров | 3050 |
Демонтаж | Код модели 36 высота до трёх метров | 3200 |
Внутренние блоки кассетного типа | ||
Демонтаж | Код модели 07-09 высота до трёх метров | 3140 |
Демонтаж | Код модели 12 высота до трёх метров | 3290 |
Демонтаж | Код модели 18 высота до трёх метров | 3570 |
Демонтаж | Код модели 24 высота до трёх метров | 4020 |
Демонтаж | Код модели 30 высота до трёх метров | 4150 |
Демонтаж | Код модели 36 высота до трёх метров | 4365 |
Демонтаж | Код модели 45-48 высота до трёх метров | 4800 |
Внутренние блоки канального типа | ||
Демонтаж | Код модели 07-09 высота до трёх метров | 4240 |
Демонтаж | Код модели 12 высота до трёх метров | 4390 |
Демонтаж | Код модели 18 высота до трёх метров | 4670 |
Демонтаж | Код модели 24 высота до трёх метров | 5120 |
Демонтаж | Код модели 30 высота до трёх метров | 5250 |
Демонтаж | Код модели 36 высота до трёх метров | 5465 |
Демонтаж | Код модели 45-48 высота до трёх метров | 5890 |
Демонтаж | Код модели 54 высота до трёх метров | 6230 |
Демонтаж | Код модели 60 высота до трёх метров | 6340 |
Демонтаж | Код модели 70 высота до трёх метров | 6570 |
Демонтаж | Код модели 75 высота до трёх метров | 6780 |
Демонтаж | Код модели 90 высота до трёх метров | 6815 |
Демонтаж | Код модели 100 высота до трёх метров | 6975 |
Наружные блоки | ||
Демонтаж | Код модели 07-09 до трёх метров с земли/окна | 2240 |
Демонтаж | Код модели 12 до трёх метров с земли/окна | 2390 |
Демонтаж | Код модели 18 до трёх метров с земли/окна | 2670 |
Демонтаж | Код модели 24 до трёх метров с земли/окна | 3120 |
Демонтаж | Код модели 30 до трёх метров с земли/окна | 3250 |
Демонтаж | Код модели 36 до трёх метров с земли/окна | 4465 |
Демонтаж | Код модели 45-48 до трёх метров с земли/окна | 4890 |
Демонтаж | Код модели 54 до трёх метров с земли/окна | 5230 |
Демонтаж | Код модели 60 до трёх метров с земли/окна | 5340 |
Демонтаж | Код модели 70 до трёх метров с земли/окна | 5570 |
Демонтаж | Код модели 75 до трёх метров с земли/окна | 6780 |
Демонтаж | Код модели 90 до трёх метров с земли/окна | 6815 |
Демонтаж | Код модели 100 до трёх метров с земли/окна | 6975 |
Cтандартный монтаж кондиционеров
Оборудование настенного типа | Стоимость работ |
Код модели 05 | 9100 |
Код модели 07 | 9800 |
Код модели 09 | 10100 |
Код модели 12 | 11200 |
Код модели 18 | 13400 |
Код модели 24 | 14900 |
Код модели 30 | 17850 |
Код модели 36 | 18220 |
Оборудование кассетного типа | Стоимость работ |
Код модели 07 | 13900 |
Код модели 09 | 14300 |
Код модели 12 | 15960 |
Код модели 18 | 16940 |
Код модели 25 | 18950 |
Код модели 30 | 19340 |
Код модели 36 | 20250 |
Код модели 45 | 22750 |
Код модели 54 | 24560 |
Оборудование канального типа | Стоимость работ |
Код модели 07 | 14940 |
Код модели 09 | 15460 |
Код модели 12 | 16980 |
Код модели 18 | 17850 |
Код модели 25 | 19970 |
Код модели 30 | 20150 |
Код модели 36 | 21540 |
Код модели 45 | 23980 |
Код модели 54 | 25300 |
Код модели 60 | 27110 |
Код модели 70 | 27900 |
Код модели 75 | 28560 |
Код модели 90 | 29900 |
Код модели 100 | 31300 |
Ремонт кондиционеров
Вид работ | Тип оборудования | Стоимость руб |
Выезд | Москва/Московская область | 750 |
Диагностика | Настенный | 2400 |
Диагностика | Кассетный | 2700 |
Диагностика | Канальный | 3200 |
Диагностика | Мульти Сплит-система | 3700 |
Холодильный контур | ||
Обнаружение точки утечки | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 900 |
Устранения точки утечки (пайка) | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 750 |
Замена 4-ёх ходового клапана | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 2680 |
Замена компрессора | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 50% от стоимости компрессора |
Замена сервис крана | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | От 2110 |
Замена ниппеля | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 350 |
Вакуумирование | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 2700 |
Вальцовка | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 350 |
Зарядка фреоном | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | От 2250 |
Электрическая часть | ||
Установка обогрева картера | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 2250 |
Установка УЗП | Настенный | 2780 |
Замена датчика температуры | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 1860 |
Замена платы внутреннего блока | Настенный | 2850 |
Замена платы внутреннего блока | Кассетный/Канальный/Мульти | 3990 |
Замена платы наружного блока | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 4350 |
Замена крыльчатки наружного блока | Настенный/Кассетный/Канальный/Мульти | 2900 |
Дренажная система | ||
Ремонт дренажного поддона | Настенный | 1750 |
Замена дренажного поддона | Кассетный | 3200 |
Замена дренажного поддона | Канальный | 3450 |
Монтаж помпы | Настенный/Канальный | 4550 |
Замена помпы | Кассетный | 4880 |
Сервисное обслуживание кондиционеров
Выезд сервисной бригады при разовом Т/О -750 руб.
Перечень работ при диагностике:
- Внешний осмотр на наличиеповреждений
- Проверка контактов эл/питания +замер токов
- Проверка исправности компрессора
- Проверка давления в холодильном контуре
- Проверка температуры на испарителе
- Проверка исправности дренажа
- Распечатка результатов и рекомендации
Вид работ | Тип оборудования | Стоимость руб. |
Диагностика | Настенная Спил-система | 2400 |
Диагностика | Мульти Сплит-система | 2700 |
Диагностика | Кассетная, потолочная Сплит-система | 2700 |
Диагностика | Канальная Сплит-система | 2900 |
Состав базового Т/О одного комплекта оборудования
- Диагностика
- Чистка (фильтр, конденсатор)
- Дозаправка/заправка хладагентом (дополнительно по прайс-листу)
- Проверка давления в холодильном контуре
Вид работ | Тип оборудования | Стоимость* руб. | |
До 8 кВт. | От 8 кВт. | ||
Обслуживание |
Настенная Сплит-система |
4350 | 5250 |
Обслуживание | Кассетная, потолочная Сплит-система | 5100 | 6120 |
Обслуживание | Канальная Сплит-система | 5680 | 6570 |
* - Цены указаны для стандартного расположения оборудования (в легкодоступных местах).
Коэффициенты на условия работ: | |
затруднённый доступ | – 1,3 |
работа во внеурочное время, в выходные и праздничные дни | – 1,5 |
работа с лестницы высота более 3м | – 1,2 |
работа с автовышки - высота до 10м | – 1,2 |
высота свыше10м | – 1,5 |
ложный выезд бригады | 1500 руб. |
При заключении договора на Т/О кондиционеров
- вызов сервисной бригады – не учитывается!!!!!!!
- скидка на Т/О - до 20%*
* Зависит от количества кондиционеров, обслуживаемых на одном объекте
Отдельные работы по Т/О
Наименование работ | Стоимость руб. |
Чистка внутреннего блока | |
Фильтр воздушный -настенная Сплит-система | 450 |
Фильтр воздушный -потолочная Сплит-система | 750 |
Фильтр воздушный -кассетная Сплит-система | 750 |
Фильтр воздушный -канальная Сплит-система | 1050 |
Декор панель | 450 |
Испаритель -настенная моно Сплит-система | 2700 |
Испаритель -настенная мульти Сплит-система за блок | 2700 |
Испаритель -потолочный, кассетный с разборкой | От 2800 |
Испаритель –канальный с разборкой | От 6300 |
Крыльчатка вентилятора | 2250 |
Чистка наружного блока с применением компрессора – щётки + химии | |
Конденсатор -наружный блок до 8 кВт | 1550 |
Конденсатор -наружный блок свыше 8 кВт | 1950 |
Крыльчатка вентилятора | |
Мойка наружного блока с применением моечной машины (КЁРХЕР) | |
Мойка без демонтажа наружного блока (без демонтажа) |
2550 |
Мойка с разборкой/сборкой наружного блока (без демонтажа) |
2800 |
Мойка в сервис центре | 1050 |
Холодильный контур | |
Заправка без учёта фреона До 8кВт | 2250 |
Заправка без учёта фреона свыше 8 кВт | 4380 |
Вакуумирование холодильного контура До 8 кВт | 2760 |
Вакуумирование холодильного контура свыше 8 кВт | После осмотра |
Хладагент | |
Фреон R-22 за 1кг | 630 |
Фреон R-410 за 1кг | 630 |
Дренажная система | |
Лоток отвода конденсата | 1950 |
Канал отвода конденсата | 980 |
Чистка помпы проточной | 1980 |
Чистка помпы накопительной | 2450 |