Классификация кондиционеров по состоянию на 2018 год
Функции | Классификация бытовой серии кондиционеров | ||||
Класс 3+ | Класс 4 | Класс 4+ | Класс 5 | Класс 5+ | |
Холод | ü | ü | ü | ü | ü |
Тепло | ü | ü | ü | ü | |
Тихий режим работы | ü | ü | ü | ü | ü |
Режим сна | ü | ü | ü | ü | |
Датчик присутствия | ü | ü | |||
Энергоэффективность | С | В | А | А+ | А++ |
Ионизация | ü | ü | |||
Контроль влажности | ü | ü | |||
Ультрафиолетовая очистка | ü | ||||
Удалённое управление | Wi-Fi | Wi-Fi | |||
Инвертор | ü | ü | ü | ||
Горизонтальные жалюзи | ü | ü | ü | ü | ü |
Вертикальные жалюзи | ü | ü | |||
Режим работы при окружающей температуре | 0С° до +35С° | -5С° до +35С° | -10С° до +35С° | -15С° до +37С° | -25С° до +40С° |
Автоматический запуск | ü | ü | ü | ü | ü |
Дизайн | ü | ü | ü | ||
Возможность выбора цвета внутреннего блока |
ü | ü | |||
Уровень звукового давления | От 25 до 45 дБА | От 24 до 44 дБА | От 23 до 43 дБА | От 21 до 39 дБА | От 19 до 37 дБА |